Для того, чтобы правильно приготовить мясо, нужноуметь сопоставить его вес и необходимое время для тепловойобработки. Все данные, приводимые в таблице, были испробованы накухне редакции.
ВАРКА
| Часть туши | Вес/Порция в граммах | Вес для 4 порций в граммах | Время варки для 4 порций в минутах | |
|
Грудинка Поперечные ребра Шейка Лопатка Ножка Шпигованная грудинка Язык Сердце |
300-350 350-380 250-300 200-250 350-380 280-350 180-220 200-250 |
1200-1400 1200-1520 1000-1200 800-1000 1400-1520 1120-1400 720-880 800-1000 |
150-180 150-180 150-180 130-160 170-190 160-180 140-190 80-130 | |
| Бланкет Голова Язык Сердце Зобная железа Мозг | 200-250 250-300 200-250 200-250 180-200 180-200 | 800-1000 1000-1200 800-1000 800-1000 720-800 720-800 | 45-55 60-90 70-90 60-90 20-25 5-8 | |
| Шпигованная грудинка Кассельская грудинка Окорок Ножки (маринованные) Шейка Язык Сердце | 200-250 200-250 200-250 400-500 200-250 200-250 200-250 | 800-1000 800-1000 800-1000 1600-2000 800-1000 800-1000 800-1000 | 40-50 40-45 60-90 70-100 75-95 65-95 55-85 | |
| Кострец Лопатка Бланкет Язык | 250-300 220-250 220-250 200-250 | 1000-1200 880-1000 880-1000 800-1000 | 80-100 75-95 55-70 55-85 |
БЫСТРОЕ ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ НА ГРИЛЕ
| Часть туши | Вес/Порция в граммах | Время жарения в мин. | |
| Отбивная с ребер Ромштекс Жаркое нарешетке Отбивная из филе Турнедо филе миньон, по 2 шт. Двойная отбивная из филе Котлета Отбивная сТ-образной костью Отбивная портер Двойная отбивная сребер | 150-180 150-180 150-180 150-180 130-150 75-80 | 5-7 5-7 4-6 8-9 6-8 4-6 | |
| Котлета Отбивная со спинки Медальоны, по2 шт. Шницель Печень, по 2 куска Почки, целиком Ломтик почки | 180-200 160-180 75-90 130-150 70-80 150-180 140-160 | 12-15 10-13 6-9 5-8 3-4 14-20 2-4 | |
| Котлета Отбивная со спинки Отбивная Шницель Медальон, по 2 шт. Печень, по 2 куска Почки (3-4 шт.) | 160-200 150-180 150-180 130-150 70-90 70-80 150 | 10-14 8-12 7-9 5-7 8-9 3-5 4-6 | |
| Котлета Орешек, по 2 шт. Чоп филе Печень, по 2 куска | 90-100 80-90 180-200 50-60 70-80 | 9-12 8-12 10-13 4-5 3-4 |
ТУШЕНИЕ
| Часть туши | Вес/Порция в граммах | Вес для 4 порций в граммах | Время тушения для 4 порций в минутах | |
| Бедра Огузок Маринованное жаркое Гуляш Рулеты Рагу из бычьего хвоста Сердце | 200-250 200-250 250-280 200-250 150-200 300-400 180-200 | 800-1000 800-1000 1000-1120 800-1000 600-800 1200-1600 720-800 | 90-120 80-120 110-140 110-140 60-90 (с фаршем) 180-240 70-120 | |
| Грудинка Голяшки Рулеты Гуляш Рагу Сердце | 250-300 300-350 100-150 250-300 250-300 200-220 | 1000-1200 1200-1400 400-600 1000-1200 1000-1200 800-880 | 45-60 65-90 45-65 (с фаршем) 70-90 70-90 60-80 | |
| Лопатка Рагу Сердце | 200-250 250-300 200-220 | 800-1000 1000-1200 800-880 | 70-90 60-75 55-80 | |
| Кострец Рагу | 250-280 250-300 | 1000-1120 1000-1200 | 70-90 55-70 |
ЗАПЕКАНИЕ В ДУХОВКЕ
| Часть туши | Вес/Порция в граммах | Вес для 4 порций в граммах | Время запекания для 4 порций в минутах | |
| Ростбиф Верхние ребра филе | 180-200 250-300 160-180 | 720-800 1000-1200 640-720 | 16-18 60-80 20-25 | |
| Спинка с костями Каре филе Фрикандо Орех Жаркое из почек Грудинка Фаршированнаягрудинка Голяшка | 300-350 250-300 150-180 160-180 160-180 220-250 250-300 200-250 (без фарша) 300-350 | 1200-1400 1000-1200 600-720 640-720 640-720 880-1000 1000-1200 800-1000 (без фарша) | 55-75 50-70 20-30 45-55 45-60 60-75 65-80 80-110 60-90 | |
| Кострец с костями Каре Шейка с костями Живот (подреберная часть) Кассельское мясо | 250-300 200-250 180-200 180-200 180-200 | 1000-1200 800-1000 720-800 720-800 720-800 | 60-90 35-45 50-65 70-90 (с фаршем) 35-50 | |
| Кострец Спинка Каре Лопатка с костью | 220-280 250-300 200-250 200-250 | 880-1120 1000-1200 800-1000 800-1000 | 25-30 15-18 12-16 25-35 |
